Itu adalah hari yang berapi-api lagi di WPT Prime Kamboja saat para pemain memasuki Ballroom NagaWorld Phnom Penh untuk dua penerbangan masuk terakhir dari Opener $150K GTD. Pada penutupan pendaftaran, Hari 1C menarik kerumunan besar 164 dan penerbangan turbo Hari 1D menarik 82 orang. Dikombinasikan dengan hari-hari masuk lainnya, Pembuka mengumpulkan total 442 entri jauh melebihi jaminan yang diiklankan. 56 pemain yang tersisa semuanya memiliki uang dan sekarang mencari kumpulan hadiah yang jauh lebih besar yaitu US$ 214.670. Sementara semua orang dijamin US$ 900, tujuannya adalah mengantongi hadiah pertama US$ 43.105 yang lumayan. Kami memiliki sorotan hari itu, undian Hari 2, jumlah chip, dan pembayaran tepat di bawah.
Pembukaan WPT Hari 1C Gelembung
Hari 1C membawa beberapa wajah baru ke area turnamen. Beberapa wajah cantik yang menghiasi lapangan adalah pemenang gelang WSOP Jiyoung Kim dan Yuri Ishida dari Jepang. Namun, kedua wanita itu tidak seberuntung itu. menemukan rel jauh sebelum putaran gelembung. Di antara mereka yang menavigasi tantangan hari itu adalah runner up NagaWorld SuperStack Trent Fechter, high roller Viet Nam Hieu Ngo, dan Kyle Bao Qouc Diep dari AS yang merasa lega karena lebih sukses daripada hari-hari awal sebelumnya. Salah satu pemain yang sangat senang bisa selamat dari babak gelembung adalah pemain Thailand Thanakrit Lachaima. Semua dalam dan berisiko dengan melawan pemain
sepertinya ini adalah akhir ketika papan berlari
. Namun, dengan dua kartu berikutnya datang
dan
dia selamat dengan flush yang lebih tinggi.
Xu Ji Jun
Setelah satu jam tangan untuk aksi tangan, gelembung akhirnya pecah. Pemimpin chip Ji Jun Xu berbalik menjadi flush di sungai untuk membersihkan pasangan teratas pemain. Xu mengantongi 702.000 chip dan akan memasuki Hari 2 dengan keuntungan luar biasa.
Michael Falcon
Menyala di malam hari adalah penerbangan turbo Hari 1D, yang merupakan kesempatan terakhir bagi pemain untuk masuk ke pot pembuka yang besar. 82 lainnya memberikan putaran dengan hanya 10 dari mereka yang melaju ke Hari ke-2. Memerangi tumpukan terbesar adalah Michael Kim Falcon dari Denmark yang menguasai meja sepanjang babak gelembung sampai ia menyingkirkan Laksh Pal Singh dari India untuk mengakhiri hari itu. Ini adalah seri poker pertama Falcon sejak pandemi dan dia sudah memulai dengan awal yang baik. Dia akan memasuki Hari 2 peringkat 4 dalam chip.
Beli di: US$ 550
Jaminan: US$ 150.000
Hari 1A: 7 maju dari 54 entri
Hari 1B: 18 maju dari 142 entri
Hari 1C: 21 maju dari 164 entri
Hari 1D: 10 maju dari 82 entri
Total entri: 442
Kumpulan hadiah: US$ 214.370
Kualifikasi hari ke-2: 56 pemain
Peringkat Pemain Bendera Meja/Kursi Chip 1 JI JUN XU CHINA T-01 [03]
702.000 2 TOMAS DEDINAS USA T-09 [09]
551.500 3 WANKI BAIK KOREA, REPUBLIK T-06 [07]
484.500 4 MICHAEL KIM FALCON DENMARK T-06 [03]
448,000 5 PROMMIN TALORDPONG THAILAND T-11 [08]
447.000 6 LITI KETIGA T-11 [04]
406.000 7 VAN HOANG NGUYEN VIET NAM T-01 [08]
400,000
8
RISHAB MALIK
INDIA
T-11 [06]
331.000 9 WILLIAM NOBLE BOLTON AUSTRALIA T-05 [03]
305.000 10 DAZHANG CHEN CINA T-10 [04]
294,000 11 MARC ANTHONY JOSEPH AFRIKA SELATAN T-10 [09]
289,000 12 HIROKI MORISHITA JAPAN T-01 [09]
287.000 13 YOKE WEI WOON T-02 [02]
273,000 14 RAJU JARUPLAVATH INDIA T-05 [04]
243,000 15 MANH TRUONG NGUYEN VIET NAM T-02 [05]
240.000 16 JONAS MAGDALINSKI SWEDIA T-05 [08]
230.500 17 FRANK JAMES LILLIS IRAN T-05 [01]
230.000 18 HANNES THEO DANIEL T-06 [04]
221,500 19 ANSHUL RAJPUT INDIA T-10 [03]
213,000 20 DALE ANDREW TOWNSEND AUSTRALIA T-09 [03]
210.000 21 DI HIEU NGO VIET NAM T-06 [08]
197.000 22 YOU ZHUANG CHUA SINGAPURA T-02 [08]
195.000 23 KYOUNGWON PARK KOREA, REPUBLIK T-01 [05]
193.000 24 DIWEI HUANG SINGAPURA T-01 [04]
188.500 25 KYLE BAO QUOC AN DIEP USA T-11 [03]
188.500 26 KYARR CHAN YAN MYANMAR T-09 [06]
181.000 27 JAE KYUNG SIM KOREA, REPUBLIK T-06 [09]
169.500 28 THOMAS KYUNG-CHUN LAERSEN SWEDIA T-01 [07]
166.000 29 YAO LOON TAY SINGAPURA T-10 [05]
158,000 30 ROCKY PIKE HAROLD BROOKS AFRIKA SELATAN T-06 [06]
156.000 31 ARMON KABUPATEN AUSTRALIA T-01 [02]
146.500 32 TRENT WAYNE FENCER USA T-02 [01]
132,500 33 SAMUEL DAVID ADAMS SELANDIA BARU T-10 [08]
125.000 34 LEONG JACK SINGAPURA T-09 [01]
121,500
35
KAI YANG GU
SINGAPORE
T-02 [04]
118.500 36 SEMEN KAPITONOV FEDERASI RUSIA T-10 [02]
117.000 37 SHANKAR KAILARSH MALAYSIA T-09 [02]
111.500 38 MISI CHO KOREA, REPUBLIK T-10 [01]
109.500 39 MANSOUR KHORRAMSHAHI IRAN T-02 [07]
101,000
40
ANTON WIDJAYA
INDONESIA
T-10 [06]
100.000 41 JOSHUA KAI EN TAN SINGAPURA T-01 [01]
99,000 42 YU-CHUNG CHANG TAIWAN, PROVINSI CINA T-05 [09]
97.000 43 DANEIL HINH AUSTRALIA T-09 [08]
96.500 44 DHAVAL MUDGAL INDIA T-09 [07]
94.500 45 JIAZHI ZHONG CHINA T-06 [01]
94.500 46 DUC KIEN TRAN VIET NAM T-09 [04]
93,000 47 SUPAKIT ANUKOOLPITAKNIL THAILAND T-11 [02]
93,000 48 CHENGCAI PAN CINA T-02 [06]
93,000 49 LOUIS BILODEAU CANADA T-11 [01]
88,000 50 DANIEL WEI XIONG CHIN MALAYSIA T-05 [05]
81.500 51 THANAKRIT LACHAIMA THAILAND T-06 [02]
80.000 52 ERIC D WASYLENKO CANADA T-02 [09]
63,000 53 JULIUS UMBRAZIUNAS LITHUANIA T-11 [07]
62.500 54 JIWEI YANG CHINA T-05 [02]
37.000 55 EDGAR ANTHONY AFRIKA SELATAN T-05 [07]
32.500 56 VEELAPHAN SIEWLEE CANADA T-09 [05]
32.000
Pembayaran
1 US$ 43.105 2 US$ 30.205 3 US$ 19.420 4 US$ 13.000 5 US$ 10.110 6 US$ 8.395 7 7 US$ 7.030 8 US$ 5.670 9 US$ 4.310 10-12 US$ 3.655 13-15 US$ 3.035 16- 18 US$ 2.485 19-21 US$ 2.070 22-24 US$ 1.745 25-27 US$ 1.425 28-36 US$ 1.180 37-45 US$ 1.040 46-56 US$ 900
Tetap pantau Somuchpoker untuk pembaruan tentang WPT Perdana Kamboja yang sedang berlangsung
Jadwal WPT Perdana Kamboja
Struktur WPT Perdana Kamboja
Panduan Singkat untuk WPT Prime Kamboja
Jalan menuju WPT Prime Kamboja
Rasakan WPT Prime Kamboja
WPT Prime Kamboja – Acak dan Deal
WPT Prime Kamboja – rekap Hari 1
WPT Prime Kamboja – Ashish Munot memenangkan SuperStack
WPT Prime Cambodia – Hari Pembuka 1B dan Deepstack Freezeout
Tags: Poker Langsung, Berita, Tur Poker Dunia